电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户名,密码,姓名,职务,手机号码,邮箱地址,部门,角色,权限,创建时间,修改时间 |
日志管理 | 日志ID,操作用户,操作时间,操作类型,操作对象,操作详情,IP地址,备注 |
人员管理 | 姓名,性别,身份证号码,出生日期,联系电话,居住地址,从业经历,职业证书,所属单位,职务 |
设备管理 | 设备名称,设备型号,设备编号,生产厂家,生产日期,投运日期,责任人,维护周期,使用状态,备注 |
任务管理 | 任务ID,任务名称,任务类型,任务描述,发布单位,执行单位,开始时间,结束时间,状态,责任人 |
检查记录 | 记录ID,检查时间,检查人员,检查内容,检查结果,备注,所属单位,所属检查任务 |
安全通报 | 通报ID,通报标题,通报内容,发布单位,发布时间,接收单位,阅读状态,备注 |
预案管理 | 预案名称,预案类型,预案编号,所属单位,制定人,制定时间,预案内容,预案流程,备注 |
视频监控 | 设备ID,设备名称,设备IP地址,监控位置,责任人,状态,备注 |
事件管理 | 事件ID,事件名称,事件类型,事件描述,发生时间,责任人,事件状态,处理结果,备注 |
统计分析 | 时间段,检查任务,检查人员,检查结果,安全通报,预案制定,事件处理,任务完成 |
归档管理 | 归档ID,文件名称,发布单位,发布时间,文件类型,文件路径,归档时间,归档人员,备注 |
系统设置 | 系统名称,系统版本,系统管理员,数据备份,数据恢复,系统日志,平台通知,用户管理,角色管理,权限管理 |
通讯录管理 | 联系人姓名,联系人手机号码,联系人邮箱,联系人职务,联系人所属部门,备注,创建时间,修改时间 |
风险评估 | 评估ID,评估名称,评估类型,评估时间,评估人员,评估结果,评估流程,评估报告,预警信息,备注 |
督查检查 | 督查ID,检查对象,检查时间,检查人员,检查内容,检查结果,整改计划,整改结果,督查类型,备注 |
消防设施管理 | 设施名称,设施规格,设备数量,维护周期,责任人,所属部门,状态,使用记录,备注 |
值班管理 | 值班ID,值班人员,值班时间,值班电话,值班任务,值班状态,接班人员,备注 |
装备管理 | 装备ID,装备名称,装备型号,装备数量,制造单位,制造日期,购买日期,责任人,使用状态,备注 |
火灾报警 | 报警ID,报警时间,报警位置,报警类型,报警,级,责任人,报警状态,处理结果,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |